各库内外协运输单位:
合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司(以下简称汽运公司)2025年4月承接一批钢材运输服务项目,为保障生产经营的正常进行,需要重新在入库外协单位中询价确定2025年钢材外发服务单位。现诚邀库内外协运输单位进行报价,并提供优质的物流服务。
一、询价信息
(一)采购项目:合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司2025年钢材外发运输项目
(二)最高限价:详见项目信息表
(三)项目信息:此次询价为钢材外发项目,具体发货地点为肥东循环园、合肥集装箱码头、合肥铁四局仓库等,此次询价每个方向均取最低价中标,具体询价情况如下:
项目信息表:
一 | 二 | 三 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
序号 | 发货地点 | 卸货地点 | 最高限价含税(元) | 含税单价(元) | 吨位(吨) | 运输项目 | 分项价(含税) | 备注 |
1 | 合肥市 | 合肥市区 | 43 | 500 | 建材运输 | |||
2 | 合肥市 | 肥东县 | 44 | 500 | 建材运输 | |||
3 | 合肥市 | 长丰县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
4 | 合肥市 | 肥西县 | 52.6 | 500 | 建材运输 | |||
5 | 合肥市 | 庐江县 | 59.78 | 500 | 建材运输 | |||
6 | 合肥市 | 巢湖市 | 57 | 500 | 建材运输 | |||
7 | 合肥市 | 阜阳市区 | 68 | 500 | 建材运输 | |||
8 | 合肥市 | 太和县 | 68 | 500 | 建材运输 | |||
9 | 合肥市 | 临泉县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
10 | 合肥市 | 颍上县 | 63 | 500 | 建材运输 | |||
11 | 合肥市 | 阜南县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
12 | 合肥市 | 界首县 | 68 | 500 | 建材运输 | |||
13 | 合肥市 | 淮北市区 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
14 | 合肥市 | 濉溪县 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
15 | 合肥市 | 亳州市区 | 93.91 | 500 | 建材运输 | |||
16 | 合肥市 | 蒙城县 | 91.6 | 500 | 建材运输 | |||
17 | 合肥市 | 利辛县 | 84 | 500 | 建材运输 | |||
18 | 合肥市 | 涡阳县 | 92 | 500 | 建材运输 | |||
19 | 合肥市 | 宿州市区 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
20 | 合肥市 | 灵璧县 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
21 | 合肥市 | 泗县 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
22 | 合肥市 | 砀山县 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
23 | 合肥市 | 萧县 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
24 | 合肥市 | 六安市区 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
25 | 合肥市 | 叶集区 | 56 | 500 | 建材运输 | |||
26 | 合肥市 | 霍邱县 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
27 | 合肥市 | 金寨县 | 82.9 | 500 | 建材运输 | |||
28 | 合肥市 | 霍山县 | 79 | 500 | 建材运输 | |||
29 | 合肥市 | 舒城县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
30 | 合肥市 | 淮南市区 | 56 | 500 | 建材运输 | |||
31 | 合肥市 | 寿县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
32 | 合肥市 | 凤台县 | 56 | 500 | 建材运输 | |||
33 | 合肥市 | 蚌埠市区 | 65 | 500 | 建材运输 | |||
34 | 合肥市 | 固镇县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
35 | 合肥市 | 五河县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
36 | 合肥市 | 怀远县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
37 | 合肥市 | 滁州市区 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
38 | 合肥市 | 凤阳县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
39 | 合肥市 | 来安县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
40 | 合肥市 | 定远县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
41 | 合肥市 | 全椒县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
42 | 合肥市 | 天长市 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
43 | 合肥市 | 明光市 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
44 | 合肥市 | 池州市区 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
45 | 合肥市 | 东至县 | 72 | 500 | 建材运输 | |||
46 | 合肥市 | 石台县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
47 | 合肥市 | 青阳县 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
48 | 合肥市 | 芜湖市区(江南) | 71 | 500 | 建材运输 | |||
49 | 合肥市 | 芜湖市区(江北) | 61 | 500 | 建材运输 | |||
50 | 合肥市 | 三山区 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
51 | 合肥市 | 无为县 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
52 | 合肥市 | 南陵县 | 65 | 500 | 建材运输 | |||
53 | 合肥市 | 湾沚区 | 62 | 500 | 建材运输 | |||
54 | 合肥市 | 繁昌县 | 64 | 500 | 建材运输 | |||
55 | 合肥市 | 宣城市区 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
56 | 合肥市 | 郎溪县 | 89 | 500 | 建材运输 | |||
57 | 合肥市 | 旌德县 | 90 | 500 | 建材运输 | |||
58 | 合肥市 | 绩溪县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
59 | 合肥市 | 泾县 | 88 | 500 | 建材运输 | |||
60 | 合肥市 | 广德县 | 95 | 500 | 建材运输 | |||
61 | 合肥市 | 宁国市 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
62 | 合肥市 | 安庆市区 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
63 | 合肥市 | 岳西县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
64 | 合肥市 | 潜山县 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
65 | 合肥市 | 太湖县 | 72 | 500 | 建材运输 | |||
66 | 合肥市 | 宿松县 | 95 | 500 | 建材运输 | |||
67 | 合肥市 | 望江县 | 82 | 500 | 建材运输 | |||
68 | 合肥市 | 怀宁县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
69 | 合肥市 | 桐城市 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
70 | 合肥市 | 屯溪区 | 110 | 500 | 建材运输 | |||
71 | 合肥市 | 黄山区 | 90 | 500 | 建材运输 | |||
72 | 合肥市 | 徽州区 | 110 | 500 | 建材运输 | |||
73 | 合肥市 | 祁门县 | 112.9 | 500 | 建材运输 | |||
74 | 合肥市 | 歙县 | 112 | 500 | 建材运输 | |||
75 | 合肥市 | 休宁县 | 112 | 500 | 建材运输 | |||
76 | 合肥市 | 黟县 | 111 | 500 | 建材运输 | |||
77 | 合肥市 | 铜陵市区(江南) | 58 | 500 | 建材运输 | |||
78 | 合肥市 | 铜陵市区(江北) | 55 | 500 | 建材运输 | |||
79 | 合肥市 | 枞阳县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
80 | 合肥市 | 马鞍山市区 | 61 | 500 | 建材运输 | |||
81 | 合肥市 | 当涂县 | 62 | 500 | 建材运输 | |||
82 | 合肥市 | 含山县 | 48 | 500 | 建材运输 | |||
83 | 合肥市 | 和县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
84 | 合肥市 | 博望区 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
85 | 合肥市 | 南京市区 | 64 | 500 | 建材运输 | |||
86 | 合肥市 | 栖霞区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
87 | 合肥市 | 浦口区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
88 | 合肥市 | 六合区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
89 | 合肥市 | 江宁区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
90 | 合肥市 | 溧水区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
91 | 合肥市 | 高淳区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
92 | 合肥市 | 徐州市区 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
93 | 合肥市 | 睢宁县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
94 | 合肥市 | 丰县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
95 | 合肥市 | 宿迁市区 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
96 | 合肥市 | 芜湖湾沚 | 52 | 500 | 板材运输 | |||
97 | 合肥市 | 芜湖 | 40 | 500 | 板材运输 | |||
98 | 合肥市 | 马鞍山 | 40 | 500 | 板材运输 | |||
99 | 合肥市 | 南京 | 55 | 500 | 板材运输 | |||
100 | 合肥市 | 旌德县 | 70 | 500 | 板材运输 | |||
101 | 合肥市 | 绩溪县 | 70 | 500 | 板材运输 | |||
102 | 合肥市 | 泾县 | 70 | 500 | 板材运输 | |||
103 | 合肥市 | 广德县 | 80 | 500 | 板材运输 | |||
104 | 合肥市 | 湖州 | 110 | 500 | 板材运输 | |||
105 | 合肥市 | 常熟 | 115 | 500 | 板材运输 | |||
106 | 合肥市 | 昆山 | 120 | 500 | 板材运输 | |||
107 | 合肥市 | 宁波 | 150 | 500 | 板材运输 | |||
108 | 合肥市 | 郑州 | 125 | 500 | 板材运输 | |||
109 | 合肥市 | 广州 | 320 | 500 | 板材运输 | |||
110 | 合肥市 | 武汉 | 135 | 500 | 板材运输 | |||
111 | 合肥市 | 杭州 | 110 | 500 | 板材运输 | |||
112 | 合肥市 | 嘉兴 | 115 | 500 | 板材运输 | |||
113 | 合肥市 | 太仓 | 105 | 500 | 板材运输 | |||
114 | 合肥市 | 无锡 | 88 | 500 | 板材运输 | |||
115 | 合肥市 | 常州 | 85 | 500 | 板材运输 | |||
116 | 合肥市 | 威海 | 185 | 500 | 板材运输 | |||
117 | 合肥市 | 泰州 | 85 | 500 | 板材运输 | |||
117 | 合肥市 | 扬州市区 | 63 | 500 | 板材运输 | |||
119 | 合肥市 | 江阴 | 82 | 500 | 板材运输 | |||
120 | 合肥市 | 张家港 | 105 | 500 | 板材运输 | |||
121 | 合肥市 | 宜兴 | 85 | 500 | 板材运输 | |||
122 | 合肥市 | 丹阳 | 67 | 500 | 板材运输 | |||
合计总价 |
以上运输项目报价中建材运输报价包括20元/吨的装车费、油费、税费、过路费、交通罚款等一切费用。板材运输报价中没有装车费用。所有运输过程中吨位不足25吨时,以25吨计算运输价格。
(四)评标方法:最低评标价法,具体参考附件《报价表》。
二、供应商资格要求
合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司入库外协运输单位。
三、报价内容及格式、提交材料:
(一)报价要求
1.此次报价为含税价,包含承接本项目所涵盖的所有费用,不允许只对部分内容进行报价,须根据采购人要求开具增值税专用发票。
2.报价人报价不得高于采购人设定的最高限价,否则作废标处理。
3、报价公司之间不得有任何关联,包括但不限于:
(1)直接经济利益关系:招标关联企业是指与招标人存在直接经济利益关系的企业,包括但不限于供应商、分包商、代理商等。这种关系可以通过合同、协议等方式明确。
(2)间接经济利益关系:招标关联企业也可能通过与其他关联企业之间的协议、合作等方式,间接地享有招标人的经济利益。这种关系同样需要结合具体情况进行分析。
(3)存在串标、抬价等行为:招标关联企业往往存在串标、抬价等行为,以达到不正当利益目的。这些行为可以通过招标文件、投标文件、合同等资料进行查找和认定。
(4)影响市场竞争秩序:招标关联企业行为的存在,可能导致市场竞争秩序混乱,损害其他参与者的合法权益。因此,在认定招标关联企业时,应充分考虑其对市场竞争秩序的影响。
(5)股权关系:一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上,或者双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。如果一方通过中间方对另一方间接持有股份,只要其对中间方持股比例达到25%以上,则其对另一方的持股比例按照中间方对另一方的持股比例计算。
(6)亲属关系持股:两个以上具有夫妻、直系血亲、兄弟姐妹以及其他抚养、赡养关系的自然人共同持股同一企业,在判定关联关系时持股比例合并计算。
(二)报价提交材料
1. 合法有效的营业执照复印件/影印件;
2. 道路运输经营许可证复印件/影印件;
3. 报名材料一览表(附件一);
4. 无不良信用记录声明函(附件二);
5. 报价表(附件三);
6. 本次询价投标单位需提供EXCEL版本报价资料并储存至U盘与投标文件一同装袋单独密封。EXCEL版本报价清单需与控制价清单顺序一致,不得变动(如有不一致,以投标文件为准)。
格式详见附件一、二、三。
四、其他说明
(一)所有报送材料均须密封并加盖供应商公章,送(邮寄)至合肥市地方铁路投资建设有限公司(合肥市金寨路851号)6楼,收件人:李良辰 电话号码:
(二)报价文件递交截止时间:2025年6月19日上午9:30(北京时间)。逾期送达的报价文件,我司有权不予接受。
(三)本询价通知书最终解释权归采购人所有。
业务联系人: 联系电话:
附件一:报价材料一览表
附件二:无不良信用记录声明函
附件三:报价表
合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司 2025年 6月9 日
附件一:
报价材料一览表
项目名称:合肥钢铁集团汽车运输有限责任公司冷热卷短驳运输项目。
序号 | 项目 | 备注 |
1 | 合法有效的营业执照副本复印件/影印件 | |
2 | 道路运输经营许可证复印件/影印件 | |
3 | 无不良信用记录声明函(附件二) | |
4 | 报价表(附件三) | |
承 诺 我方保证满足贵单位询价通知书中所有供应商资格要求,已提供和将要提供的文件是真实的、准确的,如存在弄虚作假,我方愿意承担一切法律责任及后果。 报价单位(盖章): 日期: 年 月 日 |
注:1.此表作为目录附于报价文件内首页。
2.以上材料均需每页加盖公章,按顺序整理成PDF文档,未按要求加盖公章的响应文件我司不予受理。
附件二:
无不良信用记录声明函
本公司郑重声明,近三年(以本询价通知书发出之日起算向前追溯,成立时间不足三年的自成立之日起计算)我公司无以下不良信用记录情形:
1.公司被人民法院列入失信被执行人的;
2.公司被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单的;
3.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
4.公司或其法定代表人在近三年有行贿犯罪行为的。
我公司承诺:合同签订前,若我公司具有不良信用记录情形,贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同,所有责任由我公司自行承担。同时,我公司愿意无条件接受贵公司监管部门的调查处理。
报价单位(盖章):
年 月 日
附件三:
报 价 表
一 | 二 | 三 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
序号 | 发货地点 | 卸货地点 | 最高限价含税(元) | 含税单价(元) | 吨位(吨) | 运输项目 | 分项价(含税) | 备注 |
1 | 合肥市 | 合肥市区 | 43 | 500 | 建材运输 | |||
2 | 合肥市 | 肥东县 | 44 | 500 | 建材运输 | |||
3 | 合肥市 | 长丰县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
4 | 合肥市 | 肥西县 | 52.6 | 500 | 建材运输 | |||
5 | 合肥市 | 庐江县 | 59.78 | 500 | 建材运输 | |||
6 | 合肥市 | 巢湖市 | 57 | 500 | 建材运输 | |||
7 | 合肥市 | 阜阳市区 | 68 | 500 | 建材运输 | |||
8 | 合肥市 | 太和县 | 68 | 500 | 建材运输 | |||
9 | 合肥市 | 临泉县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
10 | 合肥市 | 颍上县 | 63 | 500 | 建材运输 | |||
11 | 合肥市 | 阜南县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
12 | 合肥市 | 界首县 | 68 | 500 | 建材运输 | |||
13 | 合肥市 | 淮北市区 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
14 | 合肥市 | 濉溪县 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
15 | 合肥市 | 亳州市区 | 93.91 | 500 | 建材运输 | |||
16 | 合肥市 | 蒙城县 | 91.6 | 500 | 建材运输 | |||
17 | 合肥市 | 利辛县 | 84 | 500 | 建材运输 | |||
18 | 合肥市 | 涡阳县 | 92 | 500 | 建材运输 | |||
19 | 合肥市 | 宿州市区 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
20 | 合肥市 | 灵璧县 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
21 | 合肥市 | 泗县 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
22 | 合肥市 | 砀山县 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
23 | 合肥市 | 萧县 | 85 | 500 | 建材运输 | |||
24 | 合肥市 | 六安市区 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
25 | 合肥市 | 叶集区 | 56 | 500 | 建材运输 | |||
26 | 合肥市 | 霍邱县 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
27 | 合肥市 | 金寨县 | 82.9 | 500 | 建材运输 | |||
28 | 合肥市 | 霍山县 | 79 | 500 | 建材运输 | |||
29 | 合肥市 | 舒城县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
30 | 合肥市 | 淮南市区 | 56 | 500 | 建材运输 | |||
31 | 合肥市 | 寿县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
32 | 合肥市 | 凤台县 | 56 | 500 | 建材运输 | |||
33 | 合肥市 | 蚌埠市区 | 65 | 500 | 建材运输 | |||
34 | 合肥市 | 固镇县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
35 | 合肥市 | 五河县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
36 | 合肥市 | 怀远县 | 58 | 500 | 建材运输 | |||
37 | 合肥市 | 滁州市区 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
38 | 合肥市 | 凤阳县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
39 | 合肥市 | 来安县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
40 | 合肥市 | 定远县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
41 | 合肥市 | 全椒县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
42 | 合肥市 | 天长市 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
43 | 合肥市 | 明光市 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
44 | 合肥市 | 池州市区 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
45 | 合肥市 | 东至县 | 72 | 500 | 建材运输 | |||
46 | 合肥市 | 石台县 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
47 | 合肥市 | 青阳县 | 75 | 500 | 建材运输 | |||
48 | 合肥市 | 芜湖市区(江南) | 71 | 500 | 建材运输 | |||
49 | 合肥市 | 芜湖市区(江北) | 61 | 500 | 建材运输 | |||
50 | 合肥市 | 三山区 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
51 | 合肥市 | 无为县 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
52 | 合肥市 | 南陵县 | 65 | 500 | 建材运输 | |||
53 | 合肥市 | 湾沚区 | 62 | 500 | 建材运输 | |||
54 | 合肥市 | 繁昌县 | 64 | 500 | 建材运输 | |||
55 | 合肥市 | 宣城市区 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
56 | 合肥市 | 郎溪县 | 89 | 500 | 建材运输 | |||
57 | 合肥市 | 旌德县 | 90 | 500 | 建材运输 | |||
58 | 合肥市 | 绩溪县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
59 | 合肥市 | 泾县 | 88 | 500 | 建材运输 | |||
60 | 合肥市 | 广德县 | 95 | 500 | 建材运输 | |||
61 | 合肥市 | 宁国市 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
62 | 合肥市 | 安庆市区 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
63 | 合肥市 | 岳西县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
64 | 合肥市 | 潜山县 | 80 | 500 | 建材运输 | |||
65 | 合肥市 | 太湖县 | 72 | 500 | 建材运输 | |||
66 | 合肥市 | 宿松县 | 95 | 500 | 建材运输 | |||
67 | 合肥市 | 望江县 | 82 | 500 | 建材运输 | |||
68 | 合肥市 | 怀宁县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
69 | 合肥市 | 桐城市 | 50 | 500 | 建材运输 | |||
70 | 合肥市 | 屯溪区 | 110 | 500 | 建材运输 | |||
71 | 合肥市 | 黄山区 | 90 | 500 | 建材运输 | |||
72 | 合肥市 | 徽州区 | 110 | 500 | 建材运输 | |||
73 | 合肥市 | 祁门县 | 112.9 | 500 | 建材运输 | |||
74 | 合肥市 | 歙县 | 112 | 500 | 建材运输 | |||
75 | 合肥市 | 休宁县 | 112 | 500 | 建材运输 | |||
76 | 合肥市 | 黟县 | 111 | 500 | 建材运输 | |||
77 | 合肥市 | 铜陵市区(江南) | 58 | 500 | 建材运输 | |||
78 | 合肥市 | 铜陵市区(江北) | 55 | 500 | 建材运输 | |||
79 | 合肥市 | 枞阳县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
80 | 合肥市 | 马鞍山市区 | 61 | 500 | 建材运输 | |||
81 | 合肥市 | 当涂县 | 62 | 500 | 建材运输 | |||
82 | 合肥市 | 含山县 | 48 | 500 | 建材运输 | |||
83 | 合肥市 | 和县 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
84 | 合肥市 | 博望区 | 60 | 500 | 建材运输 | |||
85 | 合肥市 | 南京市区 | 64 | 500 | 建材运输 | |||
86 | 合肥市 | 栖霞区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
87 | 合肥市 | 浦口区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
88 | 合肥市 | 六合区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
89 | 合肥市 | 江宁区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
90 | 合肥市 | 溧水区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
91 | 合肥市 | 高淳区 | 55 | 500 | 建材运输 | |||
92 | 合肥市 | 徐州市区 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
93 | 合肥市 | 睢宁县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
94 | 合肥市 | 丰县 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
95 | 合肥市 | 宿迁市区 | 70 | 500 | 建材运输 | |||
96 | 合肥市 | 芜湖湾沚 | 52 | 500 | 板材运输 | |||
97 | 合肥市 | 芜湖 | 40 | 500 | 板材运输 | |||
98 | 合肥市 | 马鞍山 | 40 | 500 | 板材运输 | |||
99 | 合肥市 | 南京 | 55 | 500 | 板材运输 | |||
100 | 合肥市 | 旌德县 | 70 | 500 | 板材运输 | |||
101 | 合肥市 | 绩溪县 | 70 | 500 | 板材运输 | |||
102 | 合肥市 | 泾县 | 70 | 500 | 板材运输 | |||
103 | 合肥市 | 广德县 | 80 | 500 | 板材运输 | |||
104 | 合肥市 | 湖州 | 110 | 500 | 板材运输 | |||
105 | 合肥市 | 常熟 | 115 | 500 | 板材运输 | |||
106 | 合肥市 | 昆山 | 120 | 500 | 板材运输 | |||
107 | 合肥市 | 宁波 | 150 | 500 | 板材运输 | |||
108 | 合肥市 | 郑州 | 125 | 500 | 板材运输 | |||
109 | 合肥市 | 广州 | 320 | 500 | 板材运输 | |||
110 | 合肥市 | 武汉 | 135 | 500 | 板材运输 | |||
111 | 合肥市 | 杭州 | 110 | 500 | 板材运输 | |||
112 | 合肥市 | 嘉兴 | 115 | 500 | 板材运输 | |||
113 | 合肥市 | 太仓 | 105 | 500 | 板材运输 | |||
114 | 合肥市 | 无锡 | 88 | 500 | 板材运输 | |||
115 | 合肥市 | 常州 | 85 | 500 | 板材运输 | |||
116 | 合肥市 | 威海 | 185 | 500 | 板材运输 | |||
117 | 合肥市 | 泰州 | 85 | 500 | 板材运输 | |||
117 | 合肥市 | 扬州市区 | 63 | 500 | 板材运输 | |||
119 | 合肥市 | 江阴 | 82 | 500 | 板材运输 | |||
120 | 合肥市 | 张家港 | 105 | 500 | 板材运输 | |||
121 | 合肥市 | 宜兴 | 85 | 500 | 板材运输 | |||
122 | 合肥市 | 丹阳 | 67 | 500 | 板材运输 | |||
合计总价 |
以上运输项目报价中建材运输报价包括20元/吨的装车费、油费、税费、过路费、交通罚款等一切费用。板材运输报价中没有装车费用。所有运输过程中吨位不足25吨时,以25吨计算运输价格。
注:本次评标采用含税运费最低(总)价评标法,税率为9%,取一家中标单位,2个以上(含)相同最低报价的,评标委员会通过抽签的方式随机确定第一中标候选人。
报价单位(盖章):
年 月 日
地址:安徽省合肥市蜀山区金寨南路851号
电话:0551—63515871
网址:www.hfdftl.net
邮箱:concact@hfdftl.net